輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)及び下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 1.9% |
| 5年超~6年以下 | 2.0% |
| 6年超~7年以下 | 2.1% |
| 7年超~8年以下 | 2.2% |
| 8年超~9年以下 | 2.4% |
| 9年超~10年以下 | 2.5% |
| 下限金利 | 1.45% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(但し、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出致します(但し、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッド及びリスクプレミアム等を上乗せの上決定致します。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 1.9% |
| 1.0 | 1.9% |
| 1.5 | 1.9% |
| 2.0 | 1.9% |
| 2.5 | 1.9% |
| 3.0 | 1.9% |
| 3.5 | 1.9% |
| 4.0 | 1.9% |
| 4.5 | 1.9% |
| 5.0 | 1.9% |
| 5.5 | 1.95% |
| 6.0 | 2.0% |
| 6.5 | 2.05% |
| 7.0 | 2.1% |
| 7.5 | 2.15% |
| 8.0 | 2.2% |
| 8.5 | 2.3% |
| 9.0 | 2.4% |
| 9.5 | 2.45% |
| 10.0 | 2.5% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 2.55% |
| 11.0 | 2.6% |
| 11.5 | 2.65% |
| 12.0 | 2.7% |
| 12.5 | 2.75% |
| 13.0 | 2.8% |
| 13.5 | 2.85% |
| 14.0 | 2.9% |
| 14.5 | 2.95% |
| 15.0 | 3.0% |
| 15.5 | 3.05% |
| 16.0 | 3.1% |
| 16.5 | 3.15% |
| 17.0 | 3.2% |
| 17.5 | 3.2% |
| 18.0 | 3.2% |
| 18.5 | 3.25% |
| 19.0 | 3.3% |
| 19.5 | 3.3% |
| 20.0 | 3.3% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9906 |
| 1.0 | 0.9813 |
| 1.5 | 0.9720 |
| 2.0 | 0.9629 |
| 2.5 | 0.9538 |
| 3.0 | 0.9448 |
| 3.5 | 0.9360 |
| 4.0 | 0.9271 |
| 4.5 | 0.9184 |
| 5.0 | 0.9098 |
| 5.5 | 0.8986 |
| 6.0 | 0.8872 |
| 6.5 | 0.8754 |
| 7.0 | 0.8633 |
| 7.5 | 0.8509 |
| 8.0 | 0.8382 |
| 8.5 | 0.8214 |
| 9.0 | 0.8040 |
| 9.5 | 0.7902 |
| 10.0 | 0.7762 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7620 |
| 11.0 | 0.7476 |
| 11.5 | 0.7331 |
| 12.0 | 0.7183 |
| 12.5 | 0.7035 |
| 13.0 | 0.6884 |
| 13.5 | 0.6733 |
| 14.0 | 0.6580 |
| 14.5 | 0.6426 |
| 15.0 | 0.6272 |
| 15.5 | 0.6116 |
| 16.0 | 0.5960 |
| 16.5 | 0.5804 |
| 17.0 | 0.5647 |
| 17.5 | 0.5558 |
| 18.0 | 0.5470 |
| 18.5 | 0.5313 |
| 19.0 | 0.5156 |
| 19.5 | 0.5072 |
| 20.0 | 0.4990 |





