輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)および下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 2.1% |
| 5年超~6年以下 | 2.2% |
| 6年超~7年以下 | 2.4% |
| 7年超~8年以下 | 2.5% |
| 8年超~9年以下 | 2.7% |
| 9年超~10年以下 | 2.8% |
| 下限金利 | 1.70% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(ただし、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出いたします(ただし、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッドおよびリスクプレミアム等を上乗せの上決定いたします。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 2.1% |
| 1.0 | 2.1% |
| 1.5 | 2.1% |
| 2.0 | 2.1% |
| 2.5 | 2.1% |
| 3.0 | 2.1% |
| 3.5 | 2.1% |
| 4.0 | 2.1% |
| 4.5 | 2.1% |
| 5.0 | 2.1% |
| 5.5 | 2.15% |
| 6.0 | 2.2% |
| 6.5 | 2.3% |
| 7.0 | 2.4% |
| 7.5 | 2.45% |
| 8.0 | 2.5% |
| 8.5 | 2.6% |
| 9.0 | 2.7% |
| 9.5 | 2.75% |
| 10.0 | 2.8% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 2.9% |
| 11.0 | 3.0% |
| 11.5 | 3.05% |
| 12.0 | 3.1% |
| 12.5 | 3.15% |
| 13.0 | 3.2% |
| 13.5 | 3.25% |
| 14.0 | 3.3% |
| 14.5 | 3.35% |
| 15.0 | 3.4% |
| 15.5 | 3.45% |
| 16.0 | 3.5% |
| 16.5 | 3.5% |
| 17.0 | 3.5% |
| 17.5 | 3.55% |
| 18.0 | 3.6% |
| 18.5 | 3.65% |
| 19.0 | 3.7% |
| 19.5 | 3.7% |
| 20.0 | 3.7% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9896 |
| 1.0 | 0.9793 |
| 1.5 | 0.9692 |
| 2.0 | 0.9591 |
| 2.5 | 0.9491 |
| 3.0 | 0.9393 |
| 3.5 | 0.9295 |
| 4.0 | 0.9198 |
| 4.5 | 0.9103 |
| 5.0 | 0.9008 |
| 5.5 | 0.8889 |
| 6.0 | 0.8767 |
| 6.5 | 0.8612 |
| 7.0 | 0.8450 |
| 7.5 | 0.8316 |
| 8.0 | 0.8179 |
| 8.5 | 0.8002 |
| 9.0 | 0.7820 |
| 9.5 | 0.7674 |
| 10.0 | 0.7526 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7332 |
| 11.0 | 0.7133 |
| 11.5 | 0.6978 |
| 12.0 | 0.6823 |
| 12.5 | 0.6667 |
| 13.0 | 0.6510 |
| 13.5 | 0.6352 |
| 14.0 | 0.6194 |
| 14.5 | 0.6035 |
| 15.0 | 0.5876 |
| 15.5 | 0.5717 |
| 16.0 | 0.5557 |
| 16.5 | 0.5462 |
| 17.0 | 0.5368 |
| 17.5 | 0.5209 |
| 18.0 | 0.5051 |
| 18.5 | 0.4893 |
| 19.0 | 0.4735 |
| 19.5 | 0.4649 |
| 20.0 | 0.4565 |





