輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)および下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 2.0% |
| 5年超~6年以下 | 2.2% |
| 6年超~7年以下 | 2.3% |
| 7年超~8年以下 | 2.5% |
| 8年超~9年以下 | 2.6% |
| 9年超~10年以下 | 2.7% |
| 下限金利 | 1.70% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(ただし、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出いたします(ただし、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッドおよびリスクプレミアム等を上乗せの上決定いたします。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 2.0% |
| 1.0 | 2.0% |
| 1.5 | 2.0% |
| 2.0 | 2.0% |
| 2.5 | 2.0% |
| 3.0 | 2.0% |
| 3.5 | 2.0% |
| 4.0 | 2.0% |
| 4.5 | 2.0% |
| 5.0 | 2.0% |
| 5.5 | 2.1% |
| 6.0 | 2.2% |
| 6.5 | 2.25% |
| 7.0 | 2.3% |
| 7.5 | 2.4% |
| 8.0 | 2.5% |
| 8.5 | 2.55% |
| 9.0 | 2.6% |
| 9.5 | 2.65% |
| 10.0 | 2.7% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 2.8% |
| 11.0 | 2.9% |
| 11.5 | 2.95% |
| 12.0 | 3.0% |
| 12.5 | 3.05% |
| 13.0 | 3.1% |
| 13.5 | 3.15% |
| 14.0 | 3.2% |
| 14.5 | 3.25% |
| 15.0 | 3.3% |
| 15.5 | 3.35% |
| 16.0 | 3.4% |
| 16.5 | 3.4% |
| 17.0 | 3.4% |
| 17.5 | 3.45% |
| 18.0 | 3.5% |
| 18.5 | 3.55% |
| 19.0 | 3.6% |
| 19.5 | 3.6% |
| 20.0 | 3.6% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9901 |
| 1.0 | 0.9803 |
| 1.5 | 0.9706 |
| 2.0 | 0.9610 |
| 2.5 | 0.9515 |
| 3.0 | 0.9420 |
| 3.5 | 0.9327 |
| 4.0 | 0.9235 |
| 4.5 | 0.9143 |
| 5.0 | 0.9053 |
| 5.5 | 0.8912 |
| 6.0 | 0.8764 |
| 6.5 | 0.8638 |
| 7.0 | 0.8510 |
| 7.5 | 0.8345 |
| 8.0 | 0.8174 |
| 8.5 | 0.8035 |
| 9.0 | 0.7894 |
| 9.5 | 0.7751 |
| 10.0 | 0.7606 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7413 |
| 11.0 | 0.7216 |
| 11.5 | 0.7064 |
| 12.0 | 0.6911 |
| 12.5 | 0.6756 |
| 13.0 | 0.6601 |
| 13.5 | 0.6444 |
| 14.0 | 0.6287 |
| 14.5 | 0.6130 |
| 15.0 | 0.5972 |
| 15.5 | 0.5813 |
| 16.0 | 0.5655 |
| 16.5 | 0.5560 |
| 17.0 | 0.5467 |
| 17.5 | 0.5309 |
| 18.0 | 0.5151 |
| 18.5 | 0.4993 |
| 19.0 | 0.4835 |
| 19.5 | 0.4750 |
| 20.0 | 0.4666 |





