輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)及び下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 1.4% |
| 5年超~6年以下 | 1.5% |
| 6年超~7年以下 | 1.6% |
| 7年超~8年以下 | 1.7% |
| 8年超~9年以下 | 1.7% |
| 9年超~10年以下 | 1.8% |
| 下限金利 | 1.20% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(但し、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出致します(但し、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッド及びリスクプレミアム等を上乗せの上決定致します。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 1.4% |
| 1.0 | 1.4% |
| 1.5 | 1.4% |
| 2.0 | 1.4% |
| 2.5 | 1.4% |
| 3.0 | 1.4% |
| 3.5 | 1.4% |
| 4.0 | 1.4% |
| 4.5 | 1.4% |
| 5.0 | 1.4% |
| 5.5 | 1.45% |
| 6.0 | 1.5% |
| 6.5 | 1.55% |
| 7.0 | 1.6% |
| 7.5 | 1.65% |
| 8.0 | 1.7% |
| 8.5 | 1.7% |
| 9.0 | 1.7% |
| 9.5 | 1.75% |
| 10.0 | 1.8% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 1.9% |
| 11.0 | 2.0% |
| 11.5 | 2.05% |
| 12.0 | 2.1% |
| 12.5 | 2.15% |
| 13.0 | 2.2% |
| 13.5 | 2.25% |
| 14.0 | 2.3% |
| 14.5 | 2.35% |
| 15.0 | 2.4% |
| 15.5 | 2.45% |
| 16.0 | 2.5% |
| 16.5 | 2.55% |
| 17.0 | 2.6% |
| 17.5 | 2.65% |
| 18.0 | 2.7% |
| 18.5 | 2.75% |
| 19.0 | 2.8% |
| 19.5 | 2.8% |
| 20.0 | 2.8% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9930 |
| 1.0 | 0.9861 |
| 1.5 | 0.9793 |
| 2.0 | 0.9725 |
| 2.5 | 0.9657 |
| 3.0 | 0.9590 |
| 3.5 | 0.9523 |
| 4.0 | 0.9457 |
| 4.5 | 0.9391 |
| 5.0 | 0.9326 |
| 5.5 | 0.9235 |
| 6.0 | 0.9140 |
| 6.5 | 0.9042 |
| 7.0 | 0.8939 |
| 7.5 | 0.8833 |
| 8.0 | 0.8724 |
| 8.5 | 0.8650 |
| 9.0 | 0.8577 |
| 9.5 | 0.8461 |
| 10.0 | 0.8342 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.8172 |
| 11.0 | 0.7996 |
| 11.5 | 0.7866 |
| 12.0 | 0.7732 |
| 12.5 | 0.7597 |
| 13.0 | 0.7459 |
| 13.5 | 0.7319 |
| 14.0 | 0.7177 |
| 14.5 | 0.7033 |
| 15.0 | 0.6887 |
| 15.5 | 0.6739 |
| 16.0 | 0.6590 |
| 16.5 | 0.6440 |
| 17.0 | 0.6289 |
| 17.5 | 0.6136 |
| 18.0 | 0.5982 |
| 18.5 | 0.5828 |
| 19.0 | 0.5672 |
| 19.5 | 0.5594 |
| 20.0 | 0.5517 |





