輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)及び下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 1.8% |
| 5年超~6年以下 | 1.9% |
| 6年超~7年以下 | 2.0% |
| 7年超~8年以下 | 2.1% |
| 8年超~9年以下 | 2.2% |
| 9年超~10年以下 | 2.3% |
| 下限金利 | 1.40% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(但し、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出致します(但し、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッド及びリスクプレミアム等を上乗せの上決定致します。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 1.8% |
| 1.0 | 1.8% |
| 1.5 | 1.8% |
| 2.0 | 1.8% |
| 2.5 | 1.8% |
| 3.0 | 1.8% |
| 3.5 | 1.8% |
| 4.0 | 1.8% |
| 4.5 | 1.8% |
| 5.0 | 1.8% |
| 5.5 | 1.85% |
| 6.0 | 1.9% |
| 6.5 | 1.95% |
| 7.0 | 2.0% |
| 7.5 | 2.05% |
| 8.0 | 2.1% |
| 8.5 | 2.15% |
| 9.0 | 2.2% |
| 9.5 | 2.25% |
| 10.0 | 2.3% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 2.35% |
| 11.0 | 2.4% |
| 11.5 | 2.45% |
| 12.0 | 2.5% |
| 12.5 | 2.6% |
| 13.0 | 2.7% |
| 13.5 | 2.75% |
| 14.0 | 2.8% |
| 14.5 | 2.8% |
| 15.0 | 2.8% |
| 15.5 | 2.85% |
| 16.0 | 2.9% |
| 16.5 | 2.95% |
| 17.0 | 3.0% |
| 17.5 | 3.05% |
| 18.0 | 3.1% |
| 18.5 | 3.1% |
| 19.0 | 3.1% |
| 19.5 | 3.15% |
| 20.0 | 3.2% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9911 |
| 1.0 | 0.9822 |
| 1.5 | 0.9735 |
| 2.0 | 0.9648 |
| 2.5 | 0.9562 |
| 3.0 | 0.9477 |
| 3.5 | 0.9392 |
| 4.0 | 0.9308 |
| 4.5 | 0.9225 |
| 5.0 | 0.9143 |
| 5.5 | 0.9036 |
| 6.0 | 0.8925 |
| 6.5 | 0.8811 |
| 7.0 | 0.8693 |
| 7.5 | 0.8573 |
| 8.0 | 0.8449 |
| 8.5 | 0.8323 |
| 9.0 | 0.8194 |
| 9.5 | 0.8062 |
| 10.0 | 0.7928 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7791 |
| 11.0 | 0.7652 |
| 11.5 | 0.7511 |
| 12.0 | 0.7368 |
| 12.5 | 0.7170 |
| 13.0 | 0.6967 |
| 13.5 | 0.6817 |
| 14.0 | 0.6666 |
| 14.5 | 0.6574 |
| 15.0 | 0.6483 |
| 15.5 | 0.6330 |
| 16.0 | 0.6176 |
| 16.5 | 0.6021 |
| 17.0 | 0.5866 |
| 17.5 | 0.5710 |
| 18.0 | 0.5554 |
| 18.5 | 0.5469 |
| 19.0 | 0.5385 |
| 19.5 | 0.5228 |
| 20.0 | 0.5072 |





