輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)および下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 2.2% |
| 5年超~6年以下 | 2.4% |
| 6年超~7年以下 | 2.5% |
| 7年超~8年以下 | 2.7% |
| 8年超~9年以下 | 2.8% |
| 9年超~10年以下 | 2.9% |
| 下限金利 | 1.75% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(ただし、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出いたします(ただし、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッドおよびリスクプレミアム等を上乗せの上決定いたします。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 2.2% |
| 1.0 | 2.2% |
| 1.5 | 2.2% |
| 2.0 | 2.2% |
| 2.5 | 2.2% |
| 3.0 | 2.2% |
| 3.5 | 2.2% |
| 4.0 | 2.2% |
| 4.5 | 2.2% |
| 5.0 | 2.2% |
| 5.5 | 2.3% |
| 6.0 | 2.4% |
| 6.5 | 2.45% |
| 7.0 | 2.5% |
| 7.5 | 2.6% |
| 8.0 | 2.7% |
| 8.5 | 2.75% |
| 9.0 | 2.8% |
| 9.5 | 2.85% |
| 10.0 | 2.9% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 3.0% |
| 11.0 | 3.1% |
| 11.5 | 3.15% |
| 12.0 | 3.2% |
| 12.5 | 3.25% |
| 13.0 | 3.3% |
| 13.5 | 3.35% |
| 14.0 | 3.4% |
| 14.5 | 3.45% |
| 15.0 | 3.5% |
| 15.5 | 3.55% |
| 16.0 | 3.6% |
| 16.5 | 3.6% |
| 17.0 | 3.6% |
| 17.5 | 3.65% |
| 18.0 | 3.7% |
| 18.5 | 3.75% |
| 19.0 | 3.8% |
| 19.5 | 3.8% |
| 20.0 | 3.8% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9891 |
| 1.0 | 0.9784 |
| 1.5 | 0.9677 |
| 2.0 | 0.9572 |
| 2.5 | 0.9468 |
| 3.0 | 0.9365 |
| 3.5 | 0.9263 |
| 4.0 | 0.9162 |
| 4.5 | 0.9062 |
| 5.0 | 0.8964 |
| 5.5 | 0.8815 |
| 6.0 | 0.8660 |
| 6.5 | 0.8527 |
| 7.0 | 0.8392 |
| 7.5 | 0.8221 |
| 8.0 | 0.8044 |
| 8.5 | 0.7899 |
| 9.0 | 0.7753 |
| 9.5 | 0.7604 |
| 10.0 | 0.7454 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7257 |
| 11.0 | 0.7057 |
| 11.5 | 0.6901 |
| 12.0 | 0.6743 |
| 12.5 | 0.6586 |
| 13.0 | 0.6427 |
| 13.5 | 0.6268 |
| 14.0 | 0.6108 |
| 14.5 | 0.5948 |
| 15.0 | 0.5788 |
| 15.5 | 0.5628 |
| 16.0 | 0.5468 |
| 16.5 | 0.5372 |
| 17.0 | 0.5277 |
| 17.5 | 0.5118 |
| 18.0 | 0.4959 |
| 18.5 | 0.4801 |
| 19.0 | 0.4643 |
| 19.5 | 0.4557 |
| 20.0 | 0.4472 |





