輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)及び下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 1.7% |
| 5年超~6年以下 | 1.8% |
| 6年超~7年以下 | 1.9% |
| 7年超~8年以下 | 2.1% |
| 8年超~9年以下 | 2.2% |
| 9年超~10年以下 | 2.3% |
| 下限金利 | 1.25% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(但し、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出致します(但し、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッド及びリスクプレミアム等を上乗せの上決定致します。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 1.7% |
| 1.0 | 1.7% |
| 1.5 | 1.7% |
| 2.0 | 1.7% |
| 2.5 | 1.7% |
| 3.0 | 1.7% |
| 3.5 | 1.7% |
| 4.0 | 1.7% |
| 4.5 | 1.7% |
| 5.0 | 1.7% |
| 5.5 | 1.75% |
| 6.0 | 1.8% |
| 6.5 | 1.85% |
| 7.0 | 1.9% |
| 7.5 | 2.0% |
| 8.0 | 2.1% |
| 8.5 | 2.15% |
| 9.0 | 2.2% |
| 9.5 | 2.25% |
| 10.0 | 2.3% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 2.35% |
| 11.0 | 2.4% |
| 11.5 | 2.45% |
| 12.0 | 2.5% |
| 12.5 | 2.6% |
| 13.0 | 2.7% |
| 13.5 | 2.75% |
| 14.0 | 2.8% |
| 14.5 | 2.85% |
| 15.0 | 2.9% |
| 15.5 | 2.95% |
| 16.0 | 3.0% |
| 16.5 | 3.0% |
| 17.0 | 3.0% |
| 17.5 | 3.05% |
| 18.0 | 3.1% |
| 18.5 | 3.15% |
| 19.0 | 3.2% |
| 19.5 | 3.2% |
| 20.0 | 3.2% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9916 |
| 1.0 | 0.9832 |
| 1.5 | 0.9749 |
| 2.0 | 0.9667 |
| 2.5 | 0.9586 |
| 3.0 | 0.9505 |
| 3.5 | 0.9425 |
| 4.0 | 0.9345 |
| 4.5 | 0.9267 |
| 5.0 | 0.9188 |
| 5.5 | 0.9085 |
| 6.0 | 0.8978 |
| 6.5 | 0.8868 |
| 7.0 | 0.8754 |
| 7.5 | 0.8602 |
| 8.0 | 0.8444 |
| 8.5 | 0.8317 |
| 9.0 | 0.8188 |
| 9.5 | 0.8056 |
| 10.0 | 0.7922 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7785 |
| 11.0 | 0.7646 |
| 11.5 | 0.7506 |
| 12.0 | 0.7363 |
| 12.5 | 0.7164 |
| 13.0 | 0.6961 |
| 13.5 | 0.6811 |
| 14.0 | 0.6660 |
| 14.5 | 0.6507 |
| 15.0 | 0.6354 |
| 15.5 | 0.6200 |
| 16.0 | 0.6045 |
| 16.5 | 0.5955 |
| 17.0 | 0.5867 |
| 17.5 | 0.5711 |
| 18.0 | 0.5555 |
| 18.5 | 0.5398 |
| 19.0 | 0.5241 |
| 19.5 | 0.5159 |
| 20.0 | 0.5077 |





