輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)及び下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 1.3% |
| 5年超~6年以下 | 1.4% |
| 6年超~7年以下 | 1.4% |
| 7年超~8年以下 | 1.5% |
| 8年超~9年以下 | 1.6% |
| 9年超~10年以下 | 1.7% |
| 下限金利 | 1.10% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(但し、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出致します(但し、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッド及びリスクプレミアム等を上乗せの上決定致します。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 1.3% |
| 1.0 | 1.3% |
| 1.5 | 1.3% |
| 2.0 | 1.3% |
| 2.5 | 1.3% |
| 3.0 | 1.3% |
| 3.5 | 1.3% |
| 4.0 | 1.3% |
| 4.5 | 1.3% |
| 5.0 | 1.3% |
| 5.5 | 1.35% |
| 6.0 | 1.4% |
| 6.5 | 1.4% |
| 7.0 | 1.4% |
| 7.5 | 1.45% |
| 8.0 | 1.5% |
| 8.5 | 1.55% |
| 9.0 | 1.6% |
| 9.5 | 1.65% |
| 10.0 | 1.7% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 1.75% |
| 11.0 | 1.8% |
| 11.5 | 1.85% |
| 12.0 | 1.9% |
| 12.5 | 1.95% |
| 13.0 | 2.0% |
| 13.5 | 2.1% |
| 14.0 | 2.2% |
| 14.5 | 2.25% |
| 15.0 | 2.3% |
| 15.5 | 2.35% |
| 16.0 | 2.4% |
| 16.5 | 2.4% |
| 17.0 | 2.4% |
| 17.5 | 2.45% |
| 18.0 | 2.5% |
| 18.5 | 2.55% |
| 19.0 | 2.6% |
| 19.5 | 2.65% |
| 20.0 | 2.7% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9935 |
| 1.0 | 0.9871 |
| 1.5 | 0.9808 |
| 2.0 | 0.9744 |
| 2.5 | 0.9681 |
| 3.0 | 0.9619 |
| 3.5 | 0.9557 |
| 4.0 | 0.9495 |
| 4.5 | 0.9434 |
| 5.0 | 0.9373 |
| 5.5 | 0.9286 |
| 6.0 | 0.9195 |
| 6.5 | 0.9131 |
| 7.0 | 0.9068 |
| 7.5 | 0.8969 |
| 8.0 | 0.8867 |
| 8.5 | 0.8762 |
| 9.0 | 0.8652 |
| 9.5 | 0.8540 |
| 10.0 | 0.8424 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.8305 |
| 11.0 | 0.8183 |
| 11.5 | 0.8058 |
| 12.0 | 0.7930 |
| 12.5 | 0.7800 |
| 13.0 | 0.7666 |
| 13.5 | 0.7471 |
| 14.0 | 0.7271 |
| 14.5 | 0.7129 |
| 15.0 | 0.6985 |
| 15.5 | 0.6839 |
| 16.0 | 0.6691 |
| 16.5 | 0.6612 |
| 17.0 | 0.6533 |
| 17.5 | 0.6383 |
| 18.0 | 0.6231 |
| 18.5 | 0.6078 |
| 19.0 | 0.5925 |
| 19.5 | 0.5770 |
| 20.0 | 0.5614 |





