輸入投資事業開発等金融の円貨貸付金利のベースとなる貸付・据置期間および償還形態に応じた金利(一括返済の場合)及び下限金利(国内大手金融機関の残存5年普通社債の流通利回り平均)は以下の通りです。
| 年限 | ベース金利 |
|---|---|
| 5年以下 | 1.6% |
| 5年超~6年以下 | 1.7% |
| 6年超~7年以下 | 1.8% |
| 7年超~8年以下 | 1.9% |
| 8年超~9年以下 | 2.0% |
| 9年超~10年以下 | 2.1% |
| 下限金利 | 1.20% |
- ** 上記金利は、国際協力銀行が所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出したものです(但し、0.001%下限)。上記以外の年限や分割返済の場合にも、所定のイールドカーブと現在価値割引率を用いて算出致します(但し、0.001%下限)。
- * 実際の適用金利は、上記金利に案件の政策的意義等に応じた政策スプレッド及びリスクプレミアム等を上乗せの上決定致します。詳しくはお問い合わせ先一覧に掲載されている担当窓口までお問い合わせください。
参考
貸付・据置期間および償還形態に応じた本行貸付金利算出に用いる所定のイールドカーブと現在価値割引率は以下の通りです。
イールドカーブ
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 0.5 | 1.6% |
| 1.0 | 1.6% |
| 1.5 | 1.6% |
| 2.0 | 1.6% |
| 2.5 | 1.6% |
| 3.0 | 1.6% |
| 3.5 | 1.6% |
| 4.0 | 1.6% |
| 4.5 | 1.6% |
| 5.0 | 1.6% |
| 5.5 | 1.65% |
| 6.0 | 1.7% |
| 6.5 | 1.75% |
| 7.0 | 1.8% |
| 7.5 | 1.85% |
| 8.0 | 1.9% |
| 8.5 | 1.95% |
| 9.0 | 2.0% |
| 9.5 | 2.05% |
| 10.0 | 2.1% |
| 年限 | 利回り |
|---|---|
| 10.5 | 2.15% |
| 11.0 | 2.2% |
| 11.5 | 2.3% |
| 12.0 | 2.4% |
| 12.5 | 2.45% |
| 13.0 | 2.5% |
| 13.5 | 2.55% |
| 14.0 | 2.6% |
| 14.5 | 2.65% |
| 15.0 | 2.7% |
| 15.5 | 2.7% |
| 16.0 | 2.7% |
| 16.5 | 2.75% |
| 17.0 | 2.8% |
| 17.5 | 2.85% |
| 18.0 | 2.9% |
| 18.5 | 2.9% |
| 19.0 | 2.9% |
| 19.5 | 2.95% |
| 20.0 | 3.0% |
現在価値割引率
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 0.5 | 0.9921 |
| 1.0 | 0.9842 |
| 1.5 | 0.9764 |
| 2.0 | 0.9686 |
| 2.5 | 0.9609 |
| 3.0 | 0.9533 |
| 3.5 | 0.9457 |
| 4.0 | 0.9382 |
| 4.5 | 0.9308 |
| 5.0 | 0.9234 |
| 5.5 | 0.9135 |
| 6.0 | 0.9032 |
| 6.5 | 0.8925 |
| 7.0 | 0.8815 |
| 7.5 | 0.8702 |
| 8.0 | 0.8585 |
| 8.5 | 0.8465 |
| 9.0 | 0.8343 |
| 9.5 | 0.8217 |
| 10.0 | 0.8089 |
| 年限 | 現在価値割引率 |
|---|---|
| 10.5 | 0.7957 |
| 11.0 | 0.7824 |
| 11.5 | 0.7637 |
| 12.0 | 0.7445 |
| 12.5 | 0.7302 |
| 13.0 | 0.7158 |
| 13.5 | 0.7012 |
| 14.0 | 0.6864 |
| 14.5 | 0.6715 |
| 15.0 | 0.6564 |
| 15.5 | 0.6477 |
| 16.0 | 0.6390 |
| 16.5 | 0.6238 |
| 17.0 | 0.6084 |
| 17.5 | 0.5930 |
| 18.0 | 0.5774 |
| 18.5 | 0.5692 |
| 19.0 | 0.5611 |
| 19.5 | 0.5454 |
| 20.0 | 0.5298 |





