株式会社国際協力銀行(JBIC)は、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)を踏まえ、JBICの出資機能をより一層活用し、日本企業の海外展開を支援することを目的として、2013年2月に「海外展開支援出資ファシリティ」を創設しました。
本ファシリティの下、JBICは、海外M&Aやインフラ、資源分野等への出資を通じ、中堅・中小企業を含む日本企業の海外展開を積極的に支援しています。
これまでの海外展開支援出資ファシリティ対象案件の実績は、以下の通りです。(2024年6月末時点)
契約調印年月 | 国・地域名 | 出資先 | 出資先(案件)概要 | JBIC 出資コミット額 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年3月 | ASEAN地域 | Mizuho ASEAN Investment LP | ASEAN地域の現地企業(日系合弁企業を含む)に投資するファンド | 25百万米ドル |
2 | 2013年3月 | インド | Core Infrastructure India Fund Pte. Ltd. | インドのインフラ事業に投資するファンド | 22百万米ドル |
3 | 2013年3月 | インド | Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Co. Ltd. | デリー・ムンバイ産業大動脈構想の対象地域におけるインフラ開発の支援等を行う法人 | 260百万 インドルピー |
4 | 2013年8月 | 米国 | Gavilon Agriculture Holdings, Co. | 米国の大手穀物・肥料会社 | 600億円 |
5 | 2013年10月 | グローバル | Energy Opportunity Fund, L.P | エネルギー関連セクターへ投資するファンドに投資するファンドオブファンズ | 50百万米ドル |
6 | 2014年3月 | アジア地域 | CVC Capital Partners Asia Pacific IV (J) L.P. | 主にアジアで事業活動を行う企業に投資するファンド | 50百万米ドル |
7 | 2014年3月 | デンマーク | MHI Holding Denmark ApS | 三菱重工業(株)とデンマーク王国法人Vestas Wind Systems A/Sによる洋上風車合弁事業 | 132百万ユーロ |
8 | 2014年6月 | インド | Takshasila Hospitals Operating Private Limited | セコム医療システム、豊田通商及びインド法人VSK Holdingsによる私立総合病院運営事業 | 630百万 インドルピー |
9 | 2014年6月 | アラブ首長国連邦 | Metito Holdings Limited | アラブ首長国連邦ドバイ首長国を拠点とする総合水事業会社 | 92百万米ドル |
10 | 2014年11月 | 米国 | JX Nippon Oil Exploration (EOR) Limited | 米国テキサス州にて行われる CO2-EOR事業 |
約91百万米ドル |
11 | 2015年1月 | ミャンマー | Project Promoting Vehicle | ミャンマーにおける民間プロジェクトを初期段階から支援することを目的とした会社 | 6百万米ドル |
12 | 2015年5月 | 中国 | CMH Growth Fund, L.P. | 中国の成長企業等に投資するファンド | 20百万米ドル |
13 | 2015年9月 | 台湾 | Taiwan-Japan Oxo Chemical Industries Inc. | KHネオケム(株)、台湾法人CPC Corporation及び台湾法人兆豊国際商業銀行による石油化学合弁事業 | 50百万米ドル |
14 | 2015年12月 | ミャンマー | Dawei SEZ Development Company Limited | ミャンマー・ダウェイ経済特区開発プロジェクトにかかるコーディネーション、アドバイス等の業務を行う会社 | 6百万タイバーツ |
15 | 2016年1月 | アジア地域 | Advantage Partners Asia Fund, L.P. | 中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア及びタイを中心としたアジア諸国の企業等に投資するファンド | 50百万米ドル |
16 | 2016年4月 | 北米地域 | KKR Americas Fund XII (EEA) L.P. | 北米等で事業展開する企業に投資するファンド | 110百万米ドル |
17 | 2016年9月 | ASEAN地域 | Japan ASEAN Women Empowerment Fund | 東南アジア・南アジア諸国等のマイクロファイナンス機関向け出融資を目的とするファンドへの出資 | 30百万米ドル |
18 | 2017年1月 | インド | Technotrends Autopark Private Limited | インド・グジャラート州において行う工業団地運営事業 | 488百万 インドルピー |
19 | 2017年4月 | ロシア | Japanese Project Promotion Vehicle in the Far East Limited Liability Company | 日本企業が関与するプロジェクトを対象に行う事業支援・助言サービス等の業務 | 280百万 ロシアンルーブル |
20 | 2017年6月 | グローバル | (株)JBIC IG PARTNERS | JBIC IGが海外においてファンドのGP等を設立し、当該GP等に対し投資助言サービス等を提供する事業 | 255百万円 |
21 | 2017年8月 | ロシア | Russia-Japan Investment Fund L.P. | ロシア連邦等で事業活動を行う企業向け投資を目的とするファンド | 500百万米ドル |
22 | 2018年3月 | 米国 | GEODESIC CAPITAL FUND I-S, L.P. | 米国等のIT先端企業向け投資を目的とするファンド | 45百万米ドル |
23 | 2018年4月 | ドイツ | JX METALS DEUTSCHLAND GMBH | ドイツの大手高純度金属粉事業会社 | 85.6百万ユーロ |
24 | 2018年8月 | 米国 | JAPAN TEXAS HIGH-SPEED RAILWAY CAYMAN LP | 米国テキサス州における高速鉄道事業 | 140百万米ドル |
25 | 2018年11月 | イギリス | (同)GLOBAL SPORTS INVESTMENTS | 英国法人Perform Group Limitedに出資するために必要な資金 | 116億円 |
26 | 2019年1月 | 北欧・バルト地域 | JB NORDIC FUND I SCSP | 北欧・バルト地域のIT先端企業向け投資を目的とするファンド | 40百万ユーロ |
27 | 2019年3月 | ベトナム | VIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY | ベトナムにて行われるオキシ塩化ジルコニウム等製造及び輸出事業 | 5億円 |
28 | 2019年7月 | シンガポール | AGP INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. | AGPIHの普通株転換権付優先株式取得に必要な資金 | 40百万米ドル |
29 | 2019年9月 | ASEAN地域 | Japan ASEAN Women Empowerment Fund | 東南アジア・南アジア諸国等のマイクロファイナンス機関向け出融資を目的とするファンドへの出資 | 30百万米ドル |
30 | 2019年12月 | イスラエル、米国、中国、東南アジア諸国、インド等 | VERTEX MASTER FUND (SG) II. LP | イスラエル、米国、中国、東南アジア諸国、インド等に所在するベンチャー企業向けファンドに投資することを目的とするファンドオブファンズへの出資 | 20百万米ドル |
31 | 2020年6月 | アイルランド | EXERGY POWER SYSTEMS EUROPE LIMITED | アイルランド島において次世代蓄電池を用いて実施する短期電力調整サービス事業 | 4百万ユーロ |
32 | 2020年6月 | 米国 | FIRSTELEMENT FUEL INC. | 米国カリフォルニア州において実施する水素ステーションの整備及び運営事業 | 23百万米ドル |
33 | 2021年3月 | フィジー | SEVENS PACIFIC PTE. LTD. | フィジー共和国法人Energy Fiji Limitedに対し出資するために必要な資金 | 115百万米ドル |
34 | 2021年6月 | 米国 | GEODESIC CAPITAL FUND II, L.P. | 米国等のIT先端企業向け投資を目的とするファンド | 50百万米ドル |
35 | 2021年11月 | イギリス | ALLOYED LIMITED | 英国の合金設計及び合金製品製造事業 | 5百万ポンド |
36 | 2022年3月 | 米国 | JAPAN NUSCALE INNOVATION, LLC | 米国法人NuScale Power, LLCに対し出資するために必要な資金 | 110百万米ドル |
37 | 2022年11月 | 米国 | Mars HoldCo Corp. | 米国法人Merchant eSolutions, Inc.の株式取得に必要な資金 | 90百万米ドル |
38 | 2023年3月 | シンガポール | MJ Pharma Pte. Ltd. | シンガポール共和国法人Wellesta Holdings Pte. Ltd.の株式及び転換社債型新株予約権付社債取得に必要な資金 | 20百万シンガポールドル |
39 | 2023年3月 | 北部ヨーロッパ地域 | NORDICNINJA FUND II SCSP | 北部ヨーロッパ地域のスタートアップ企業向け融資を目的とするファンド | 58百万ユーロ |
40 | 2023年5月 | 中東欧地域 | FF RED & WHITE | 中東欧地域のスタートアップ企業向け投資を目的とするファンド | 16百万ユーロ |
41 | 2023年8月 | インド | INDIA-JAPAN FUND | インドにおける環境保全分野及び日本企業と協業可能性のあるインド企業又はプロジェクトに投資することを目的とするファンド | 250億インドルピー |
42 | 2023年10月 | 台湾 | MIT WIND POWER B.V. | Hai Long洋上風力発電事業に必要な資金 | 88億台湾ドル |
計(円換算):約4,046億円