発行体及び債券の格付(2024年7月10日現在)
格付会社 | 格付 |
---|---|
Moody's Japan K.K.(ムーディーズ・ジャパン株式会社) | A1 |
S&P Global Ratings Japan Inc. (S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) | A+ |
R&I (株式会社格付投資情報センター) | AA+ |
JCR (株式会社日本格付研究所) | AAA |
詳細につきましては、下記各格付機関のウェブサイトをご覧下さい。
格付会社 | 格付 |
---|---|
Moody's Japan K.K.(ムーディーズ・ジャパン株式会社) | A1 |
S&P Global Ratings Japan Inc. (S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) | A+ |
R&I (株式会社格付投資情報センター) | AA+ |
JCR (株式会社日本格付研究所) | AAA |
詳細につきましては、下記各格付機関のウェブサイトをご覧下さい。