株式会社国際協力銀行(JBIC)は、2010年4月1日から、高度な環境技術を活用した太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の整備、省エネ設備の導入等の高い地球環境保全効果を有する案件に対して、民間資金の動員を図りつつ、融資・保証及び出資を通じた支援(地球環境保全業務:Global action for Reconciling Economic growth and ENvironmental preservation、通称GREEN)を実施しています。
これまでのGREENの主な承諾実績(2018年7月1日以降)は以下のとおりです。
| 契約調印 年月 | 国・地域名 | 借入人・出資先 | 使途 | 出融資承諾金額 (JBIC分) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)(第5次) | ブラジルにおける再生可能エネルギー事業 | (融資) | 
| 2018年 11月 | 中米 | 中米経済統合銀行(BCIE)(第2次) | 中米諸国におけるスマートエナジー事業 | 50百万米ドル*1 (融資) | 
| 2019年 6月 | ベトナム | ベトナム外商銀行 (Vietcombank) | ベトナムにおける再生可能エネルギー事業 | 100百万米ドル*1 (融資) | 
| 2020年 3月 | 中南米 | アンデス開発公社(CAF)(第3次) | 中南米地域のCAF加盟国における環境関連事業 | 100百万米ドル*1 (融資) | 
| 2020年 10月 | インド | インド国営火力発電公社(NTPC) | インドにおける太陽光発電事業及び環境装置設置事業 | 300億円*1 (融資) | 
| 2020年 11月 | メキシコ | メキシコ外国貿易銀行(BANCOMEXT)(第4次) | メキシコにおける環境関連事業 | 110百万米ドル*1 (融資) | 
| 2021年 3月 | 英国 | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS HORNSEA ONE LIMITED | 英国Hornsea1洋上風力発電所向け海底送電事業 | 約549百万ポンド (融資) | 
| 2021年 3月 | ベナン | ベナン共和国政府 | ベナンにおける地球環境保全プロジェクト | 18百万ユーロ (融資) | 
| 2021年 3月 | トルコ | トルコ開発投資銀行(TKYB)(第3次) | トルコにおける再生可能エネルギー事業及びエネルギー効率化事業 | 102百万米ドル*1 (融資) | 
| 2021年 7月 | 開発途上国 | CLIMATE FINANCE PARTNERSHIP FUND SCSp | 開発途上国における再生可能エネルギー発電事業等を投資対象とするファンドへの出資 | 30百万米ドル (出資) | 
| 2021年 7月 | サウジアラビア | サウジアラビア王国電力会社(SEC) | サウジアラビアにおける環境負荷低減に資する送配電分野のプロジェクト | 250百万米ドル*1 (融資) | 
| 2022年 2月 | トルコ | トルコ産業開発銀行(第2次) | トルコの再生可能エネルギー事業及びエネルギー効率化事業 | 120百万米ドル*1 (融資) | 
| 2022年 3月 | グローバル | CLEAN H2 INFRA FUND S.L.P. | 水素関連事業を投資対象とするファンドへの出資 | 100百万ユーロ (出資) | 
| 2022年 7月 | インド | Power Finance Corporation Ltd. | インドの再生可能エネルギー事業及び省エネルギー発電・熱供給事業 | 180億円 (融資) | 
| 2022年 9月 | アラブ首長国連邦 | ABU DHABI OFFSHORE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED L.L.C. | アラブ首長国連邦アブダビ首長国の高圧直流海底送電事業 | 1,201百万米ドル (融資) | 
| 2022年 11月 | カナダ | Connect 6ix General Partnership | カナダの地下鉄建設・運行プロジェクト | 450百万カナダドル (融資) | 
| 2022年 12月 | インドネシア | インドネシア国営石油会社 (Pertamina) | インドネシアにおける再生可能エネルギー事業 | 30百万米ドル*1 (融資) | 
| 2023年 2月 | サウジアラビア | サウジアラビア王国電力会社 | サウジアラビア・エジプト間国際連系線プロジェクト | 103百万米ドル*1 (融資) | 
| 2023年 3月 | インド | SJVN Limited | インドにおける太陽光発電事業 | 90億円*1 (融資) | 
| 2023年 3月 | ベトナム | ベトナム外商銀行 (Vietcombank) | ベトナムにおける再生可能エネルギー事業 | 165百万米ドル*1 (融資) | 
| 2023年 4月 | フランス | Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier S.A.S. | フランス共和国の洋上風力発電事業 | 11億ユーロ (融資) | 
| 2023年 4月 | フランス | Eoliennes en Mer Dieppe Le Treport S.A.S. | フランス共和国の洋上風力発電事業 | 11億ユーロ (融資) | 
| 2023年 8月 | インド | India-Japan Fund | インドにおける環境保全事業及び日本企業とインド企業の協業促進に貢献するファンドへの出資 | 250億インドルピー (出資) | 
| 2023年 9月 | 台湾 | Hai Long 2 Offshore Wind Power Co., Ltd. | 台湾の洋上風力発電事業 | 515億円*1 (融資) | 
| 2023年 9月 | 台湾 | Hai Long 3 Offshore Wind Power Co., Ltd. | 台湾の洋上風力発電事業 | 496億円*1 (融資) | 
| 2023年 12月 | トルコ | トルコ開発投資銀行(TKYB)(第4次) | トルコにおける再生可能エネルギー事業及びエネルギー効率化事業 | 120百万米ドル*1 (融資) | 
| 2023年 12月 | トルコ | トルコ産業開発銀行(TSKB)(第3次) | トルコにおける再生可能エネルギー事業、エネルギー効率化事業及び水・廃棄物関連事業 | 120百万米ドル*1 (融資) | 
| 2024年 3月 | 中南米 | アンデス開発公社(CAF)(第4次) | 中南米地域のCAF加盟国における環境関連事業 | 50百万米ドル*1 (融資) | 
| 2024年 3月 | インド | NTPC RENEWABLE ENERGY LIMITED (NTPCRE) | インドにおける再生可能エネルギー発電事業 | 90億円*1 (融資) | 
| 2024年 3月 | インド | インド国営火力発電公社 (NTPC) | インドにおける環境装置設備事業 | 90億円*1 (融資) | 
| 2024年 3月 | インド | インド国営水力発電公社 (NHPC) | インドにおける再生可能エネルギー発電事業 | 120億円*1 (融資) | 
| 2024年 7月 | アラブ首長国連邦 | アブダビ国営石油会社 (ADNOC) | 脱炭素・エネルギートランジション関連事業 | 18億米ドル (融資) | 
| 2024年 9月 | BSTDB加盟国 | 黒海貿易開発銀行 (BSTDB) | 再生可能エネルギー等の気候変動緩和に資する事業 | 75百万米ドル (融資) | 
| 2024年 10月 | ベトナム | Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank) | ベトナムにおける再生可能エネルギー事業及び送電網整備事業 | 90百万米ドル (融資) | 
| 2025年 1月 | インド | Power Finance Corporation Ltd. (PFC) | インドの再生可能エネルギー・次世代エネルギー供給事業及び省エネルギー発電・熱供給事業 | 720億円 (融資) | 
| 2025年 3月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行 (BNDES)(第6次) | ブラジルにおける送電事業及びバイオ燃料事業 | 95百万米ドル*1 (融資) | 
| 2025年 5月 | コートジボワール | コートジボワール共和国政府 | コートジボワールにおける地球環境保全プロジェクト | 90百万ユーロ (融資) | 
| 2025年 7月 | タイ | TISCO Tokyo Leasing Co., Ltd. (TTLCL) | ファイナンス・リースを活用したタイにおける省エネ機器等の導入事業 | 30百万米ドル (融資) | 
| 2025年 7月 | ベナン | ベナン共和国政府 (第2次) | ベナンにおける地球環境保全プロジェクト | 45百万ユーロ (融資) | 
参考:2018年6月30日以前のGREENの承諾実績
| 契約調印 年月 | 国・地域名 | 借入人・出資先 | 使途 | 出融資承諾金額 (JBIC分) | 
|---|---|---|---|---|
| 2010年 11月 | トルコ | デニズバンク(Denizbank) | トルコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 12百万米ドル*1 (融資) | 
| 2011年 3月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES) | ブラジルの再生可能エネルギー事業 | 180百万米ドル*1 (融資) | 
| 2011年 3月 | 中南米 | アンデス開発公社(CAF) | 中南米諸国の再生可能エネルギー事業 | 180百万米ドル*1 (融資) | 
| 2011年 3月 | インド | ICICI銀行 | インドの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 120百万米ドル*1 (融資) | 
| 2011年 10月 | メキシコ | メキシコ外国貿易銀行(BANCOMEXT) | メキシコの再生可能エネルギー事業 | 60百万米ドル*1 (融資) | 
| 2011年 12月 | 中南米 | 中米経済統合銀行(BCIE) | 中米諸国等の再生可能エネルギー事業 | 60百万米ドル*1 (融資) | 
| 2011年 12月 | 南アジア | South Asia Clean Energy Fund, L.P. (GEF) | 南アジアの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業等を投資対象とするファンドへの出資 | 20百万米ドル (出資) | 
| 2012年 2月 | インド | ICICI銀行(第2次) | インドの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | (融資) | 
| 2012年 10月 | ブラジル | ブラジル石油公社(ペトロブラス) | ペトロブラスがブラジルで実施するコジェネレーション(熱電併給)事業、 フレアガス削減事業 | 600百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 3月 | コロンビア | ボゴタ銀行 | コロンビアの再生可能エネルギー事業 | 60百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 3月 | トルコ | トルコ開発銀行 | トルコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 60百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 3月 | トルコ | デニズバンク(Denizbank)(第2次) | トルコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 15百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 3月 | インド | ICICI銀行(第3次) | インドの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 45百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 3月 | マレーシア | RHB銀行 | マレーシアの再生可能エネルギー、 廃棄物事業 | 48百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 5月 | インド | インドステイト銀行 | インドの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 45百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 6月 | 南部アフリカ | 南部アフリカ開発銀行 | 南部アフリカ(南アフリカ等14カ国)の再生可能エネルギー事業 | 30百万米ドル*1 (融資) | 
| 2013年 7月 | メキシコ | Balam Fund I, L.P. | メキシコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業を投資対象とするファンドへの出資 | 40百万米ドル (出資) | 
| 2013年 11月 | グローバル | IFC Catalyst Fund (Japan), LP | 主に開発途上国の再生可能エネルギー、 省エネルギー事業を投資対象とするファンドへの出資 | 50百万米ドル (出資) | 
| 2014年 3月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)(第2次) | ブラジルの再生可能エネルギー事業 | 150百万米ドル*1 (融資) | 
| 2014年 3月 | インド | IDFC Limited | インドの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 45百万米ドル*1 (融資) | 
| 2014年 3月 | インド | ICICI銀行(第4次) | インドの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 45百万米ドル*1 (融資) | 
| 2014年 7月 | メキシコ | メキシコ外国貿易銀行(BANCOMEXT)(第2次) | メキシコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 50百万米ドル*1 (融資) | 
| 2015年 3月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)(第3次) | ブラジルの再生可能エネルギー事業 | 75百万米ドル*1 (融資) | 
| 2015年 3月 | 南アフリカ | 南アフリカ・スタンダードバンク | サブサハラアフリカ諸国の再生可能エネルギー事業 | 125百万米ドル*1 (融資) | 
| 2015年 3月 | トルコ | トルコ開発銀行(第2次) | トルコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 75百万米ドル*1 (融資) | 
| 2015年 3月 | トルコ | トルコ産業開発銀行 | トルコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 75百万米ドル*1 (融資) | 
| 2015年 12月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)(第4次) | ブラジルの再生可能エネルギー事業 | 50百万米ドル*1 (融資) | 
| 2016年 3月 | メキシコ | メキシコ外国貿易銀行(BANCOMEXT)(第3次) | メキシコの再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 50百万米ドル*1 (融資) | 
| 2016年 4月 | 中南米 | アンデス開発公社(CAF)(第2次) | 中南米地域の再生可能エネルギー、 省エネルギー事業 | 50百万米ドル*1 (融資) | 
| 2016年 8月 | フィリピン | BDO Unibank, Inc. | フィリピンの再生可能エネルギー事業 | 25百万米ドル*1 (融資) | 
| 2017年 2月 | エクアドル | エクアドル共和国政府 | エクアドルの省エネルギー事業 | 25百万米ドル*1 (融資) | 






