2026年7月31日現在
中南米地域を対象とした、現在ご利用いただける事業開発等金融は下記のとおりです。
クリックするとページ内の該当部分に移動します。
メキシコ外国貿易銀行(BANCOMEXT)向けGREENアンタイド・ツーステップ・ローン
| ローン英文名称 | JBIC GREEN Untied Loan 5 to BANCOMEXT |
|---|---|
| 相手国 | メキシコ合衆国 |
| 借入人(略称) | メキシコ外国貿易銀行(BANCOMEXT) |
| 現地担当部署 | International Funding 電話番号: +52-55-5449-9229 FAX番号: +52-55-5449-9481
|
| 融資総額 | 100百万米ドル |
| 未承認(未引出)額 | 100百万米ドル |
| 資金使途 | BANCOMEXTがメキシコ合衆国におけるエネルギー効率化プロジェクトおよび再生可能エネルギープロジェクトに対し資金を供給するために必要な資金 |
| 契約/プロジェクト承認申請期限 | 2027年7月30日 |
| JBICから金融機関への貸出実行期限 | 2027年10月29日 |
| 融資対象プロジェクトの要件と転貸条件 | |
| 対象プロジェクト実施者(転貸先) | メキシコ合衆国においてエネルギー効率化プロジェクトおよび再生可能エネルギープロジェクトを実施する企業 |
| 対象業種/プロジェクト/品目 | エネルギー効率化プロジェクトおよび再生可能エネルギープロジェクト(対象可否は個別プロジェクト毎に認定) |
| 融資金額(通貨) | 対象プロジェクト毎に決定 |
| 金利 | BANCOMEXTの調達コストにマージンを上乗せして設定 |
| 期間 | 対象プロジェクト毎に決定(但し、本行からBANCOMEXTへの融資期間内。本行最終償還期限は2037年10月18日) |
| 現地日系企業の利用可否および条件 | ●可 利用条件: 上記対象プロジェクト参照 |
| その他の条件 | - |
| 担当部課 | インフラ・環境ファイナンス部門 電力・新エネルギー第2部 第3ユニット(電話番号:03-5218-3452) |
アンデス開発公社(CAF)向けGREENアンタイド・ツーステップ・ローン
| ローン英文名称 | JBIC GREEN Untied Loan 4 to CAF |
|---|---|
| 相手国 | 中南米諸国等(アルゼンチン共和国、アンティグア・バーブーダ、バハマ国、バルバドス、ボリビア多民族国、ブラジル連邦共和国、チリ共和国、コロンビア共和国、コスタリカ共和国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、グレナダ、ホンジュラス共和国、ジャマイカ、メキシコ合衆国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、ペルー共和国、ポルトガル共和国、スペイン王国、トリニダード・トバゴ共和国、ウルグアイ東方共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国) |
| 借入人(略称) | アンデス開発公社(CAF) |
| 現地担当部署 | Mobilization and Financial Partnerships FAX番号:+511-716-9885
|
| 融資総額 | 100百万米ドル |
| 未承認(未引出)額 | 43百万米ドル |
| 資金使途 | CAFが中南米地域における地球環境保全に資するプロジェクトに対し資金を供給するために必要な資金 |
| 契約/プロジェクト承認申請期限 | 2027年1月10日 |
| JBICから金融機関への貸出実行期限 | 2027年3月10日 |
| 融資対象プロジェクトの要件と転貸条件 | |
| 対象プロジェクト実施者(転貸先) | 中南米地域において地球環境保全に資するプロジェクトを実施する企業 |
| 対象業種/プロジェクト/品目 | 地球環境保全に資するプロジェクト(対象可否は個別プロジェクト毎に認定) |
| 融資金額(通貨) | 対象プロジェクト毎に決定 |
| 金利 | CAFの調達コストにマージンを上乗せして決定 |
| 期間 | 対象プロジェクト毎に決定(ただし、JBICからCAFへの融資期間内。JBIC最終償還期限は2036年3月10日) |
| 現地日系企業の利用可否および条件 | ●可 利用条件: 上記対象プロジェクト参照 |
| その他の条件 | - |
| 担当部課 | インフラ・環境ファイナンス部門 電力・新エネルギー第2部 第3ユニット(電話番号:03-5218-3452) |





